スポンサーリンク
いままでyoutubeに何本か動画をアップしてきました。
動画をアップロードする前にチャンネルを作る必要があるんです。
チャンネル作ると、チャンネル紹介動画を作りましょう!と
youtubeから勧められます。
なので作ってみました。
スポンサーリンク
チャンネル紹介動画
BGMはヴェルディのレクエイムです。
歌詞はともかく、テンション上がる曲なので。
youtubeさんは
紹介動画は1分程度が良いって言ってますが、
曲の長さに合わせて
色々詰め込んだら4分になってしまいました・・。
ほとんどが2016年のの写真・動画なので、
2017/2時点のブログ記事ではまだまだご紹介できてないものばかりです。
絶景をメインに、
グルメ、温泉、水族館、動物園、神社仏閣を盛り込んでいます。
ブログの方は地道に記事書いていきますので
しばらくお待ちくださいませ。
撮影スポット
紹介動画を作るにあたって目標としたのは、
47都道府県を最低1回は登場させること。
撮影スポットは以下の通り。
登場順 | 都道府県 | 撮影スポット |
---|---|---|
1 | 埼玉 | 三峰神社 |
2 | 富山 | 黒部ダム |
3 | 北海道 | ひぐま |
4 | 鹿児島 | 屋久島の白谷雲水峡 |
5 | 青森 | 蔦沼 |
6 | 山梨 | 実相寺神代桜 |
7 | 徳島 | かずら橋 |
8 | 山口 | 角島大橋 |
9 | 神奈川 | みなとみらい |
10 | 沖縄 | ガンガラーの谷 |
11 | 茨城 | 袋田の滝 |
12 | 石川 | 軍艦島こと 見附島 |
13 | 岡山 | 井倉洞 |
14 | 鳥取 | 鳥取砂丘 |
15 | 徳島 | 鳴門海峡の渦潮 |
16 | 長崎 | 軍艦島 |
17 | 群馬 | 毛無峠 |
18 | 北海道 | エサヌカ線 |
19 | 香川 | がもううどん |
20 | 石川 | のど黒めし本舗 いたる |
21 | 京都 | 名代おめん |
22 | 広島 | ふじたや |
23 | 広島 | 蛸処憩 |
24 | 福岡 | 博多一双 |
25 | 鳥取 | おはよう堂 |
26 | 兵庫 | 村岡ファームガーデン |
27 | 沖縄 | 亀ぬ浜 |
28 | 岡山 | 井倉洞民芸茶屋 |
29 | 北海道 | 小樽のんのん |
30 | 群馬 | 草津 食事処 暖 |
31 | 鹿児島 | 天文館むじゃき |
32 | 長野 | やなのうなぎ観光荘 |
33 | 岐阜 | 梗絲 |
34 | 北海道 | ホテルさるふつ |
35 | 愛知 | あつた蓬莱軒 |
36 | 新潟 | 青島食堂 |
37 | 大分 | 想夫恋 |
38 | 北海道 | ファーム富田 |
39 | 北海道 | 後藤純男美術館 ふらのグリル |
40 | 北海道 | 麺屋 彩未 |
44 | 北海道 | タイガーカレー |
41 | 秋田 | きりたんぽ専門店 むらさき |
42 | 岩手 | 柳家 |
43 | 香川 | 山越 |
45 | 高知 | 藁焼き鰹たたき明神丸 |
46 | 大分 | とり天 レストラン東洋軒 |
47 | 愛媛 | 宇和島鯛めし 丸水 |
48 | 三重 | まつもと来々憲 |
49 | 沖縄 | きしもと食堂 |
50 | 新潟 | とんかつ太郎 |
51 | 秋田 | 美野幸 |
52 | 山形 | 満月 |
53 | 高知 | いろりや |
54 | 佐賀 | 河太郎 |
55 | 和歌山 | 那智の大滝 |
56 | 宮崎 | 高千穂 真名井の滝 |
57 | 熊本 | 鍋ケ滝 |
58 | 高知 | にご渕 |
59 | 栃木 | 華厳の滝 |
60 | 青森 | 銚子大滝 |
61 | 栃木 | 湯滝 |
62 | 兵庫 | 姫路城 |
63 | 沖縄 | 首里城 |
64 | 島根 | 松江城 |
65 | 石川 | 金沢城 |
66 | 滋賀 | 彦根城 |
67 | 兵庫 | 竹田城跡 |
68 | 福島 | 鶴ヶ城 |
69 | 長野 | 松本城 |
70 | 大阪 | 大阪城 |
71 | 高知 | 高知城 |
72 | 愛知 | 名古屋城 |
73 | 北海道 | 五稜郭 |
74 | 愛知 | 犬山城 |
75 | 山口 | 岩国城 |
76 | 沖縄 | 今帰仁城 |
77 | 熊本 | 熊本城 |
78 | 熊本 | 阿蘇神社 |
79 | 宮城 | 松島 |
80 | 岩手 | 浄土ヶ浜 |
81 | 兵庫 | 神戸の夜景(メリケンパーク、掬星台) |
82 | 長崎 | 長崎の夜景(稲佐山) |
83 | 北海道 | 函館の夜景(函館山) |
84 | 福岡 | 中洲の夜景 |
85 | 東京 | 東京タワー |
86 | 大阪 | 道頓堀 |
87 | 奈良 | 若草山の夜景 |
88 | 広島 | 原爆ドーム |
89 | 北海道 | 小樽運河 |
90 | 北海道 | さっぽろテレビ塔 |
91 | 宮城 | 青葉城跡 |
92 | 長野 | 渋温泉 金具屋 |
93 | 愛媛 | 道後温泉本館 |
94 | 群馬 | 草津温泉 湯畑 |
95 | 山形 | 銀山温泉 |
96 | 秋田 | 乳頭温泉 鶴の湯 |
97 | 熊本 | 黒川温泉 新明館 |
98 | 大分 | 別府温泉 |
99 | 栃木 | 奥鬼怒温泉 加仁湯 |
100 | 秋田 | 玉川温泉 |
101 | 山形 | 姥湯温泉 枡形屋 |
102 | 和歌山 | 湯の峯温泉 つぼ湯 |
103 | 兵庫 | 有馬温泉 太閤橋 |
104 | 青森 | 青荷温泉 ランプの宿 |
105 | 北海道 | 十勝岳温泉 |
106 | 山形 | 蔵王温泉 |
107 | 北海道 | 旭山動物園 |
108 | 沖縄 | 美ら海水族館 |
109 | 北海道 | 小樽水族館 |
110 | 北海道 | ノースサファリサッポロ |
111 | 山形 | 加茂水族館 |
112 | 千葉 | 鴨川シーワールド |
113 | 三重 | 鳥羽水族館 |
114 | 山形 | 出羽三山 |
115 | 広島 | 厳島神社 |
116 | 島根 | 出雲大社 |
117 | 京都 | 平等院鳳凰堂 |
118 | 福井 | 平泉寺白山神社 |
119 | 山形 | 立石寺 |
120 | 和歌山 | 高野山 根来大塔 |
121 | 京都 | 清水寺 |
122 | 栃木 | 日光東照宮 |
123 | 広島 | 耕三寺 |
124 | 奈良 | 法隆寺 |
125 | 沖縄 | 波上宮 |
126 | 香川 | 金刀比羅宮 |
127 | 大分 | 宇佐神宮 |
128 | 宮崎 | 鵜戸神宮 |
129 | 新潟 | 彌彦神社 |
130 | 宮崎 | 天安河原 |
131 | 三重 | 伊勢神宮 |
132 | 京都 | 伏見稲荷大社 |
133 | 北海道 | 美瑛の青い池 |
134 | 青森 | 城ヶ倉大橋 |
135 | 岐阜 | モネの池 |
136 | 岐阜 | 白川郷 |
137 | 佐賀 | 七ツ釜 |
138 | 北海道 | 硫黄山 |
139 | 福島 | つばくろ谷 |
140 | 鹿児島 | 屋久島 縄文杉 |
141 | 沖縄 | 古宇利大橋 |
142 | 石川 | 聖域の岬 |
143 | 福井 | 東尋坊 |
144 | 富山 | 黒部峡谷 |
145 | 北海道 | 野付半島 |
146 | 山梨 | 鳴沢氷穴 |
147 | 北海道 | オンネトー |
148 | 熊本 | 大観峰 |
149 | 北海道 | 宗谷岬 |
150 | 北海道 | プユニ岬 |
151 | 高知 | 足摺岬 |
152 | 静岡 | 熱海サンビーチ |
153 | 鹿児島 | 平内海中温泉 |
154 | 北海道 | 摩周湖 |
155 | 沖縄 | 喜屋武岬 |
156 | 北海道 | 納沙布岬 |
157 | 北海道 | トドワラ |
各県の登場回数
各県の登場回数は以下の通り。
No | 都道府県 | 登場回数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 25 |
2 | 青森 | 4 |
3 | 秋田 | 4 |
4 | 岩手 | 2 |
5 | 山形 | 7 |
6 | 宮城 | 2 |
7 | 福島 | 2 |
8 | 茨城 | 1 |
9 | 栃木 | 4 |
10 | 群馬 | 3 |
11 | 埼玉 | 1 |
12 | 千葉 | 1 |
13 | 東京 | 1 |
14 | 神奈川 | 1 |
15 | 山梨 | 2 |
16 | 長野 | 3 |
17 | 新潟 | 3 |
18 | 富山 | 2 |
19 | 石川 | 4 |
20 | 福井 | 2 |
21 | 静岡 | 1 |
22 | 愛知 | 3 |
23 | 岐阜 | 3 |
24 | 三重 | 3 |
25 | 滋賀 | 1 |
26 | 京都 | 4 |
27 | 大阪 | 2 |
28 | 奈良 | 2 |
29 | 和歌山 | 3 |
30 | 兵庫 | 5 |
31 | 鳥取 | 2 |
32 | 島根 | 2 |
33 | 岡山 | 2 |
34 | 広島 | 5 |
35 | 山口 | 2 |
36 | 香川 | 3 |
37 | 徳島 | 2 |
38 | 愛媛 | 2 |
39 | 高知 | 5 |
40 | 福岡 | 2 |
41 | 佐賀 | 2 |
42 | 長崎 | 2 |
43 | 大分 | 4 |
44 | 熊本 | 5 |
45 | 宮崎 | 3 |
46 | 鹿児島 | 4 |
47 | 沖縄 | 9 |
やっぱり北海道・沖縄の登場回数が多いですね。
東北が多いのは、素晴らしい温泉が多いからです。
首都圏近郊があまり回れていないです。
茨城なんて袋田の滝に行く途中のトンネルですからね・・。
真っ暗で袋田の滝が見えなかったんです・・。
動画の尺の都合で入れられなかった観光スポットも多いですし、
そもそも僕が日本を回り切れていないです。
これから先もどんどん旅をして、
随時更新していきたいと考えています。
吹割の滝を観て来た感想と、昌喜庵でうなぎを食した感想2015年6月、群馬県を2泊3日で旅行したときのお話です。 初日は 仏岩温泉 鈴森の湯
法師温泉 長寿館
川...
大谷資料館に行ってきた感想!見所、営業時間や料金、周辺地図をご紹介!動画あり!栃木にある『大谷資料館』に行ってまいりました。 コンビニや本屋に行くと『日本の絶景』的な雑誌をよく見かけるようになりました。
...
(動画あり)深夜の旅!お台場ドライブ!レインボーブリッジのイルミネーション消灯の瞬間。群馬旅行の途中ですが、今日は違う話です。 先週のある夜、ふとラーメンが食いたくなりました。 どこのラーメンに...
那須どうぶつ王国でキャットショーを観て来た感想那須ステンドグラス美術館 那須どうぶつ王国(キャットショーの動画もあります) 宇都宮餃子 についてご紹介します。
那...
深夜の旅 FDR-X3000 で撮影しながら夜のみなとみらい、首都高、東京アクアラインをドライブ!Power Directorで動画編集初挑戦!Youtubeで動画公開してみました!先日、深夜ドライブで 横浜のみなとみらいICをスタートし 湾岸線~C2~湾岸線に戻り、 東京アクアラインの海ほたるPA...
スポンサーリンク
スポンサーリンク